Города-участники
г. Астрахань, Астраханская область | г. Домодедово, Московская область |
г. Евпатория, Республика Крым |
г. Заречный, Пензенская область | г. Магнитогорск, Челябинская обл. | г. Москва |
г. Набережные Челны, Республика Татарстан | г. о.Балашиха, Московская область | г. Оренбург Оренбургская обл. |
г. Рязань, Рязанская область | г. Санкт-Петербург | г. Сергиев Посад, Московская область |
г. Таганрог, Ростовская область | г. Тихвин Ленинградская область | г. Уральск, Республика Казахстан |
г. Удомля, Тверская область |
п. Полазна, Пермский край |
Номинации
Вокал | |
Инструментальное творчество | |
Театральное творчество |
Театр мод |
Хореография | |
Изобразительное творчество |
Жюри конкурса «Берег Побед»
Отделение: «Хореография», «Театральное творчество. Театр мод» |
|
Александр Волков | хореограф-постановщик, автор и разработчик танцевального направления «фьюжн», педагог и руководитель студии танца «Тэ-кари» (Санкт-Петербург), финалист 1 сезона проекта «Танцы» и участник проекта «Танцы. Битва Сезонов» на телеканале ТНТ |
Наталья Нилова | педагог-хореограф, почетный работник профессионального образования, заведующая отделом хореографии кафедры «Народная песня» СПбГИК, руководитель ансамбля народного танца «Российская кадриль», награждена званием «Лучший педагог дополнительного образования в области хореографии» и медалью «За вклад в развитие российского образования» |
Наталья Вуранель | старший преподаватель кафедры хореографии Сочинского колледжа искусств, эксперт-консультант по вопросам современной хореографии и член Аттестационной комиссии по Краснодарскому краю |
Отделение: «Вокал», «Инструментальное творчество», «Театральное творчество. Драматический театр, Художественное слово» |
|
Олег Солдатов |
дирижёр, Заслуженный деятель искусств Республики Карелия, руководитель Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии (1992-2006), художественный руководитель и главный дирижёр Сочинского симфонического оркестра (1996-2003), преподаватель кафедры хорового дирижирования Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова |
Нонна Чхетиани | вокалистка, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства, доцент факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова, обладатель награды «За достижение в культуре» Министерства культуры РФ |
Ольга Чадаева | заслуженный деятель искусств Кубани, заведующая отделением народного пения ДМШ №1 им. Шмелёва, художественный руководитель фолк-шоу группы «ЛЮБО» Сочинской филармонии, награждена медалью «За вклад в развитие города Сочи» |
Роман Писарюк | директор, художественный руководитель и главный режиссер Молодежного сочинского театра, преподаватель высшей категории театральных дисциплин РАТИ ГИТИС (Москва) и Сочинского колледжа искусств |
Отделение «Изобразительное творчество» | |
Сергей Сорокин | художник, член Союза дизайнеров России, преподаватель специализации «Станковая живопись» Сочинского колледжа искусств |
Елена Кремена | художник, Заведующая специализацией «Станковая Живопись» Сочинского колледжа искусств |
Результаты детского фестиваля «Берег Побед»
Номинация «Вокал» |
||||
Номинация «Вокал. Народная песня» |
||||
Возрастная категория – дошкольная (до 6 лет включительно) | ||||
Дипломант I степени | Голубятникова Устина | МБУ ДО "Детская музыкальная хоровая школа № 8" | г. Рязань, Рязанская область | БП11-027 |
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Дипломант I степени | Голубятникова Ульяна | МБУ ДО "Детская музыкальная хоровая школа № 8" | г. Рязань, Рязанская область | БП11-028 |
Дипломант I степени | Леонтьева Софья | МБУ ДО "Детская музыкальная хоровая школа № 8" | г. Рязань, Рязанская область | БП11-029 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый детский ансамбль песни и танца"Весенние проталинки" | МБУДО "Детская школа искусств им.Н.А.Римского - Корсакова" | г.Тихвин Ленинградская область | БП11-040 |
Лауреат I степени | Повидалова Любовь | МБУДО "Детская школа искусств им.Н.А.Римского - Корсакова" | г.Тихвин Ленинградская область | БП11-041 |
Лауреат I степени | Молева Полина | МБУ ДО "Детская школа искусств им.Н.А.Римского - Корсакова" | г.Тихвин Ленинградская область | БП11-042 |
Лауреат II степени | Лазарева Виктория | МБУ ДО "Детская музыкальная хоровая школа № 8" | г. Рязань, Рязанская область | БП11-030 |
Лауреат III степени | Рябченко Полина | МБУДО "Детская школа искусств им.Н.А.Римского - Корсакова" | г.Тихвин Ленинградская область | БП11-047 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат II степени | Тужикова Анастасия | МБУДО "Детская школа искусств им.Н.А.Римского - Корсакова" | г.Тихвин Ленинградская область | БП11-046 |
Лауреат III степени | Богатенко Елизавета | МБУ ДО "Детская музыкальная хоровая школа № 8" | г. Рязань, Рязанская область | БП11-031 |
Возрастная категория – страшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат I степени | Харабурдина Алла | ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова | г. Домодедово, Московская область | БП11-022 |
Возрастная категория – взрослая (старше 19 лет) | ||||
Лауреат I степени | Лазарева Наталья | МБУ ДО "Детская музыкальная хоровая школа № 8" | г. Рязань, Рязанская область | БП11-032 |
Номинация «Вокал. Эстрадная песня» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | Лозина Ольга | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-004 |
Лауреат I степени | Курманова Камилла | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-006 |
Лауреат II степени | Кузнецова Виктория | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г. Астрахань, Астраханская область | БП11-002 |
Лауреат II степени | Яровинская Вероника | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-003 |
Лауреат III степени | Джангалиева Регина | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-005 |
Лауреат III степени | Лунина Алена | МБУДО "Детская школа искусств им.Н.А.Римского - Корсакова" | г.Тихвин Ленинградская область | БП11-043 |
Дипломант I степени | Есина Екатерина | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-019 |
Возрастная категория – смешанная младшая (средний возраст до 12 лет включительно) | ||||
Лауреат III степени | Образцовый коллектив студия эстрадного вокала "Акварель" | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-008 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Муканов Ерасыл | Круглоозерновская СОШ | г. Уральск, Республика Казахстан | БП11-001 |
Лауреат II степени | Киселёва Виктория | МУК ДК "Современник" | г.Заречный, Пензенская область | БП11-035 |
Лауреат III степени | Степанов Сергей Красоткин Михаил Скачков Кирилл |
МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-009 |
Лауреат III степени | Суганова Кристина, Кононова Дарья, Казарян Джульетта, Гладыш Дарья | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-010 |
Лауреат III степени | Суганова Кристина, Кононова Дарья, Казарян Джульетта, | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-011 |
Лауреат III степени | Скачков Кирилл | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-014 |
Лауреат III степени | Красоткин Михаил | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-015 |
Лауреат III степени | Кононова Дарья | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-017 |
Лауреат III степени | Бычкова Мария | МУК ДК "Современник" | г.Заречный, Пензенская область | БП11-036 |
Лауреат III степени | Пётр Нехорошев | Театральный Центр "Селебритис" | г.Москва | БП11-039 |
Дипломант I степени | Суганова Кристина | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-016 |
Дипломант I степени | Казарян Джульетта | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-020 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Михайлова Виктория | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-007 |
Лауреат II степени | Трусова Анна | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-012 |
Лауреат II степени | Смольская Елена | МБУДО "Детская школа искусств им.Н.А.Римского - Корсакова" | г.Тихвин Ленинградская область | БП11-044 |
Лауреат II степени | Сироткина Анна | МБУДО "Детская школа искусств им.Н.А.Римского - Корсакова" | г.Тихвин Ленинградская область | БП11-045 |
Дипломант I степени | Киблер Елена | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-013 |
Дипломант I степени | Екатерина Ворошнина | Театральный Центр "Селебритис" | г.Москва | БП11-037 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Дипломант I степени | Полина Семенова,Елизавета Силина,Екатерина Ворошнина | Театральный Центр "Селебритис" | г.Москва | БП11-038 |
Возрастная категория – взрослая (старше 19 лет) | ||||
Лауреат III степени | Тарасова Валентина | МБОУ "Школа№2" | г.о.Балашиха, Московская область | БП11-018 |
Номинация «Инструментальное творчество» |
||||
Номинация «Классическое инструментальное творчество» |
||||
Возрастная категория – дошкольная (до 6 лет включительно) | ||||
Лауреат II степени | Неверова Изабелла | Индивидуальное обучение | г. Москва | БП11-023 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Шукюров Аскар | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДМШ №3" | г. Набережные Челны Республика Татарстан |
БП11-025 |
Лауреат I степени | Образцовый ансамбль шумовых и удрных инструментов "!Брио" | МАУ ДО "Дворец детского творчества", | г. Таганрог, Ростовская область | БП11-033 |
Лауреат II степени | Дерябина Елизавета | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДМШ №3" | г. Набережные Челны Республика Татарстан |
БП11-024 |
Лауреат II степени | Рахматуллин Тимур | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДМШ №3" | г. Набережные Челны Республика Татарстан |
БП11-026 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый ансамбль шумовых и удрных инструментов "!Брио" | МАУ ДО "Дворец детского творчества", | г. Таганрог, Ростовская область | БП11-034 |
Номинация «Театральное творчество» |
||||
Номинация «Театральное творчество. Драматический театр» |
||||
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Театральный Центр "Селебритис" | г.Москва | БП11-049 | |
Номинация «Театральное творчество. Театр мод» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат III степени | Театр моды "ПРОСПЕКТ" | МОУ "СОШ № 61" | г. Магнитогорск, Челябинская обл. | БП11-048 |
Номинация «Театральное творчество. Художественное слово» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | Панова София | МДОУ №145 г.Оренбурга | г.Оренбург Оренбургская обл. | БП11-051 |
Возрастная категория – смешанная младшая (средний возраст до 12 лет включительно) | ||||
Лауреат II степени | Театральный Центр "Селебритис" | г.Москва | БП11-050 | |
Номинация «Хореография» |
||||
Номинация «Хореография. Детский танец» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат II степени | Хореографический ансамбль "Триумф" | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-053 |
Лауреат II степени | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | г. Евпатория, Республика Крым | БП11-055 |
Лауреат II степени | Демидова Милана | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | г. Евпатория, Республика Крым | БП11-061 |
Лауреат II степени | Хореографический коллектив "Юность" | МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи "Истоки" | г. Сергиев Посад, Московская область | БП11-070 |
Номинация «Хореография. Классический танец» |
||||
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Махова Варвара | ГБУК "Дворец культуры "Салют" Ведущий коллектив г. Москвы "Театр танца "Марина" | г. Москва | БП11-085 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат II степени | Ведущий коллектив г. Москвы "Театр танца "Марина" | ГБУК "Дворец культуры "Салют" | г. Москва | БП11-086 |
Номинация «Хореография. Народный стилизованный танец» |
||||
Возрастная категория – смешанная младшая (средний возраст до 12 лет включительно) | ||||
Лауреат II степени | Студия хореографии "KIDS" | МУК ДК "Современник" | г. Заречный, Пензенская обл. | БП11-081 |
Лауреат II степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | БП11-089 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат II степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | БП11-088 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | БП11-091 |
Лауреат III степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | БП11-090 |
Номинация «Хореография. Народный танец» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Зияшева Лия | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-084 |
Лауреат I степени | Образцовый ансамбль танца "Задоринки" | МОУ ДОД ДШИ им.Н.а.Римского-Корсакова | г.Тихвин Ленинградская оюласть | БП11-087 |
Лауреат II степени | Хореографический ансамбль "Триумф" | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-082 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат II степени | Никульцева Полина | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-083 |
Номинация «Хореография. Современный танец» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | Хореографический коллектив "Юность" | МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи "Истоки" | г. Сергиев Посад, Московская область | БП11-071 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат III степени | Хореографический коллектив "Юность" | МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи "Истоки" | г. Сергиев Посад, Московская область | БП11-068 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | БП11-072 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Ведущий коллектив г. Москвы "Театр танца "Марина" | ГБУК "Дворец культуры "Салют" | г. Москва | БП11-066 |
Возрастная категория – взрослая (старше 19 лет) | ||||
Лауреат I степени | Спесивцева Александра | ГБУК "Дворец культуры "Салют" Ведущий коллектив г. Москвы "Театр танца "Марина" | г. Москва | БП11-065 |
Номинация «Хореография. Эстрадный танец» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Студия хореографии "KIDS" | МУК ДК "Современник" | г. Заречный, Пензенская обл. | БП11-052 |
Лауреат I степени | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | г. Евпатория, Республика Крым | БП11-058 |
Лауреат I степени | Сушко Анна | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | г. Евпатория, Республика Крым | БП11-059 |
Лауреат I степени | Хореографический коллектив "Юность" | МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи "Истоки" | г. Сергиев Посад, Московская область | БП11-069 |
Лауреат II степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | БП11-073 |
Лауреат II степени | Ансамбль эстрадно-классического танца "Жемчужина" | Центр дополнительного образования Оккервиль школа 323 | Санкт-Петербург | БП11-080 |
Лауреат III степени | Зияшева Лия | МБОУ "Началовская СОШ" СП ДШИ "Гармония" | г.Астрахань, Астраханская область | БП11-054 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Пылёв Александр, Дыбчинская Виктория | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | г. Евпатория, Республика Крым | БП11-064 |
Лауреат I степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | БП11-074 |
Лауреат II степени | Дыбчинска Виктория | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | г. Евпатория, Республика Крым | БП11-063 |
Лауреат II степени | Григорьева Алиса | Центр дополнительного образования Оккервиль школа 323 | Санкт-Петербург | БП11-075 |
Лауреат III степени | Самодай Юлия | Центр дополнительного образования Оккервиль школа 323 | Санкт-Петербург | БП11-076 |
Лауреат III степени | Семенова Анастасия | Центр дополнительного образования Оккервиль школа 323 | Санкт-Петербург | БП11-078 |
Дипломант I степени | Карпова Оксана, | Центр дополнительного образования Оккервиль школа 323 | Санкт-Петербург | БП11-077 |
Дипломант I степени | Пилипенко Мария | Центр дополнительного образования Оккервиль школа 323 | Санкт-Петербург | БП11-079 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат II степени | Ведущий коллектив г. Москвы "Театр танца "Марина" | ГБУК "Дворец культуры "Салют" | г. Москва | БП11-067 |
Возрастная категория – страшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат I степени | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | г. Евпатория, Республика Крым | БП11-056 |
Лауреат II степени | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | г. Евпатория, Республика Крым | БП11-057 |
Лауреат III степени | Харитонова Карина | Школа-студия современного эстрадного танца "Smile" | г. Евпатория, Республика Крым | БП11-060 |
Номинация «Изобразительное искусство» |
||||
Номинация «Изобразительное искусство. Живопись» |
||||
Возрастная категория – дошкольная (до 6 лет включительно) | ||||
Лауреат I степени | Гончарова Софья | Творческая Мастерская "Большая медведица" | г.Сергиев Посад Московская область | БП11-093 |
Лауреат II степени | Козлова Ксения | Творческая Мастерская "Большая медведица" | г.Сергиев Посад Московская область | БП11-096 |
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | Гончарова Дарья | Творческая Мастерская "Большая медведица" | г.Сергиев Посад Московская область | БП11-092 |
Лауреат II степени | Козлова София | Творческая Мастерская "Большая медведица" | г.Сергиев Посад Московская область | БП11-095 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Дерюгена Василиса | Творческая Мастерская "Большая медведица" | г.Сергиев Посад Московская область | БП11-098 |
Лауреат I степени | Елсукова Елизавета | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-102 |
Лауреат I степени | Трифонова Аксинья | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-109 |
Лауреат II степени | Курчавова Ольга | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-099 |
Лауреат II степени | Мухина Полина | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-105 |
Лауреат III степени | Речкалова Валерия | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-103 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Дерюгена Ульяна | Творческая Мастерская "Большая медведица" | г.Сергиев Посад Московская область | БП11-097 |
Лауреат I степени | Каледина Олеся | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-133 |
Лауреат II степени | Курчавова Снежана | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-100 |
Лауреат II степени | Бурлак Алина | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-106 |
Лауреат II степени | Пенязь Полина | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-107 |
Лауреат II степени | Посохина Полина | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-110 |
Лауреат II степени | Теребинская Анастасия | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-131 |
Лауреат III степени | Ступа Полина | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-108 |
Лауреат III степени | Павлова Алина | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-132 |
Лауреат III степени | Антонова Дарья | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-134 |
Возрастная категория – страшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат I степени | Гладких Дарья | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-101 |
Лауреат I степени | Чеглакова Алёна | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-135 |
Лауреат II степени | Скворцова Ева | МБУ ДО ДДТ | г.Удомля, Тверская область | БП11-104 |
Поздравляем всех победителей и призеров Международного фестиваля-конкурса.
Будем рады встретиться на будущих мероприятиях Проекта «Я МОГУ!»