Города-участники
г. Ахтубинск, Астраханская обл. |
г. Балашов, Саратовская обл. |
с. Бураево, Республика Башкортостан |
г. Екатеринбург, Свердловская обл. |
г. Железногорск, Курская обл. |
г. Зеленодольск, Республика Татарстан |
п. Ильинский, Московская обл. |
г. Казань, Республика Татарстан |
г. Кушва, Свердловская обл. |
г. Липецк, Липецкая обл. |
г. Набережные Челны, Республика Татарстан |
г. Новороссийск, Краснодарский край |
г. Омск, Омская обл. |
с. Орехово, Республика Крым |
п. Полазна, Пермский край |
с. Первомайский, Республика Удмуртия |
с. Поляны Рязанского района |
г. Рязань, Рязанская обл |
г. Санкт-Петербург |
г. Тюмень, Тюменской обл. |
Номинации
Хореография | |
Изобразительное творчество |
Изобразительное творчество. Живопись |
Вокал | |
Инструментальное творчество | |
Театральное творчество | Художественное слово |
Жюри конкурса «Казанские Узоры»
Номинация «Хореография» |
|
Латифуллин Тагир Магсумович |
Народный артист Республики Татарстан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент кафедры народного танца Казанского Государственного Института Культуры. |
Мочалов Денис Владимирович |
Заслуженный артист Республики Татарстан, доцент кафедры современного танца Казанского государственного института культуры. |
Музеева Елена Олеговна |
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, старший преподаватель кафедры современного и спортивно-бального танца Казанского Государственного Института Культуры, танцор камерного балета «Пантера». |
Номинация «Театральное творчество», «Вокал», «Инструментальное творчество» | |
Королёв Юрий Григорьевич |
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, доцент кафедры народного исполнительства Казанского Государственного Института Культуры |
Мубараков Марсель Салихович |
Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, доцент кафедры театрального творчества и театроведения |
Сазонкин Евгений Маратович |
Лауреат международных и всероссийских конкурсов, член-корреспондент Петровской академии наук, профессор, заведующий кафедрой музыкального исполнительства Казанского Государственного Института Культуры. |
Соколов Мнир Сафович |
Заслуженный артист РФ и Республики Татарстан, профессор кафедры сольного пения Казанского Государственного Института Культуры. |
Чугунова Лилия Юрьевна |
Заслуженная артистка Республики Татарстан, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки Казанского государственного университета культуры. |
Номинация «Изобразительное творчество» | |
Махинин Андрей Юрьевич | Доцент кафедры декоративно-прикладного творчества и дизайна Казанского государственного института культуры, кандидат исторических наук, художник-керамист, член творческого Союза художников РФ. |
Результаты детского фестиваля «Казанские Узоры»
Номинация «Хореография» |
||||
Номинация «Хореография. Детский танец» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат III степени | Велиева Валерия | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-052 |
Дипломант I степени | Танцевальный коллектив «Окей денс» | МБУ "Подросток" | г. Казань, Республика Татарстан | №КУ11/4-069 |
Номинация «Хореография. Народный стилизованный танец» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат II степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | №КУ11/4-045 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Студия эстрадно-спортивного танца "Зеркало" | Структурное подразделение филиал №2 с. Гайдук, МБУ "Дом культуры 40 лет октября" п. Верхнебаканский | г. Новороссийск, Краснодарский край | №КУ11/4-036 |
Лауреат III степени | Народный танцевальный коллектив "Касаточка" | МБУК "Центр народной культуры" МО "Ахтубинский район" | г. Ахтубинск, Астраханская обл. | №КУ11/4-059 |
Номинация«Хореография. Народный танец» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | "Забава" | МБУДО ЦДО "Созвездие" | г. Балашов, Саратовская обл. | №КУ11/4-062 |
Лауреат II степени | Судзиловская Юля | МБУДО ЦДО "Созвездие" | г. Балашов, Саратовская обл. | №КУ11/4-064 |
Лауреат I степени | Магомедова Хамис | Дом Дружбы Народов Татарстана | г. Казань, Республика Татарстан | №КУ11/4-068 |
Лауреат II степени | Ансамбль народного танца | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-050 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат II степени | "Забава" | МБУДО ЦДО "Созвездие" | г. Балашов, Саратовская обл. | №КУ11/4-067 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Хореографическая школа студия DEMIREL | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-047 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | "Забава" | МБУДО ЦДО "Созвездие" | г. Балашов, Саратовская обл. | №КУ11/4-063 |
Лауреат I степени | Ансамбль танца "Российская кадриль" | ГБПОУ "Педагоический колледж №4 Санкт-Петербурга" | г. Санкт-Петербург | №КУ11/4-038 |
Возрастная категория – страшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат I степени | Студия эстрадно-спортивного танца "Зеркало" | Структурное подразделение филиал №2 с. Гайдук, МБУ "Дом культуры 40 лет октября" п. Верхнебаканский | г. Новороссийск, Краснодарский край | №КУ11/4-035 |
Лауреат I степени | Хореографический ансамбль "Вертимка" | ГБПОУ "Педагоический колледж №4 Санкт-Петербурга" | г. Санкт-Петербург | №КУ11/4-039 |
Лауреат III степени | Маслова Александра | МБУДО ЦДО "Созвездие" | г. Балашов, Саратовская обл. | №КУ11/4-066 |
Лауреат III степени | Григорьева Александра | ГБПОУ "Педагоический колледж №4 Санкт-Петербурга" | г. Санкт-Петербург | №КУ11/4-041 |
Дипломант I степени | Лештаева Василиса | МБУДО ЦДО "Созвездие" | г. Балашов, Саратовская обл. | №КУ11/4-065 |
Взрослая возрастная категория (19 лет и старше) |
||||
Лауреат I степени | Колесникова Александра | СПб ГБУ ПМЦ "Калининский" ПМК "Пионер" | г. Санкт-Петербург | №КУ11/4-042 |
Номинация «Хореография. Современный танец» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат III степени | Танцевальная студия "Камелия" | МБУ ДО ДЮЦ "Юность" | г. Екатеринбург, Свердловская обл. | №КУ11/4-061 |
Дипломант I степени | Колесник Мария | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-053 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | №КУ11/4-044 |
Лауреат I степени | Хореографическая школа студия DEMIREL | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-048 |
Лауреат II степени | Ячменева Елена, образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | №КУ11/4-043 |
Лауреат II степени | Давыдова Виктория | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-056 |
Лауреат III степени | Петройтис Анна | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-055 |
Возрастная категория – страшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат III степени | Рыжанок Ксения | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-057 |
Взрослая возрастная категория (19 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Студия эстрадно-спортивного танца "Зеркало" | Структурное подразделение филиал №2 с. Гайдук, МБУ "Дом культуры 40 лет октября" п. Верхнебаканский | г. Новороссийск, Краснодарский край | №КУ11/4-037 |
Номинация «Хореография. Эстрадный танец» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат II степени | Образцовый хореографический ансамбль "Сороконожка" | Полазненский центр творчества и досуга | п. Полазна, Пермский край | №КУ11/4-046 |
Дипломант I степени | Якубова Мавиле | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-051 |
Возрастная категория – смешанная младшая (средний возраст до 12 лет включительно) | ||||
Лауреат II степени | Хореографическая студия DEMIREL VIKTORY | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-049 |
Лауреат III степени | Танцевальный коллектив "Тюльпан" | Театр моды "Ильдан-лик" | г. Казань, Республика Татарстан | №КУ11/4-058 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат III степени | Гуцало Анастасия | Ореховский сельский Дом Культуры | с. Орехово, Республика Крым | №КУ11/4-054 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат III степени | Народный танцевальный коллектив "Касаточка" | МБУК "Центр народной культуры" МО "Ахтубинский район" | г. Ахтубинск, Астраханская обл. | №КУ11/4-060 |
Взрослая возрастная категория (19 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Дуэт: Буркова Карина, Русаков Александр | ГБПОУ "Педагоический колледж №4 Санкт-Петербурга" | г. Санкт-Петербург | №КУ11/4-040 |
Номинация «Театральное творчество», «Вокал», «Инструментальное творчество» |
||||
Номинация «Вокал. Академический жанр» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат III степени | Подхалюзина Виолетта | ГОБПОУ "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова", "Детская академия искусств" | г. Липецк, Липецкая обл. | №КУ11/4-001 |
Лауреат III степени | Кузовкина Виктория | ГОБПОУ "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова", "Детская академия искусств" | г. Липецк, Липецкая обл. | №КУ11/4-002 |
Взрослая возрастная категория (19 лет и старше) | ||||
Лауреат II степени | Чехова Александра | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-016 | |
Номинация «Вокал. Народная песня» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат II степени | Детский фольклорный ансамбль "Веснянки" | Культурный Комплекс "Первомайский" | с. Первомайский, Республика Удмуртия | №КУ11/4-006 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Фольклорный ансамбль "Славяне" | БОУ ДО ЦРТДИЮ "Амурский" |
г. Омск, Омская обл. | №КУ11/4-017 |
Номинация «Вокал. Эстрадная песня» |
||||
Возрастная категория – дошкольная (до 6 лет включительно) | ||||
Лауреат I степени | Петухова Милана | "ДШИ №7" | г. Набережные Челны, Республика Татарстан | №КУ11/4-019 |
Лауреат III степени | Закирова СакинА | Вокальная детская студия "Вдохновение" | г. Казань, Республика Татарстан | №КУ11/4-005 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат II степени | Голубева Екатерина | МАУ ДО "ДШИ" Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-007 |
Лауреат III степени | Степанян Сона | МАУ ДО "ДШИ" Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-08 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Коновалова Яна | МАУ ДО "ДШИ" Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-09 |
Лауреат II степени | Мехмед Луиза | МАУ ДО "ДШИ" Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-010 |
Лауреат III степени | Погорелова Полина | МАУ ДО "ДШИ" Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-011 |
Лауреат III степени | Вокальный аснкамбль Sanny day"" | МАУ ДО "ДШИ" Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-012 |
Лауреат II степени | Сульхутчина Регина | ДШИ ТГИК | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-013 |
Лауреат II степени | Прокопьева Анастасия | ДШИ ТГИК | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-014 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат II степени | Вокальный ансамбль "Девчата" | МОУДО "ДМХШ им. Г. Струве" | г. Железногорск, Курская обл. | №КУ11/4-003 |
Возрастная категория – страшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат III степени | Румянцева Елизавета | МОУ "СОШ №11" | г. Железногорск, Курская обл. | №КУ11/4-004 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Дегтянникова Ксения | МАУ ДО КГО "Кушвинская детская музыкальная школа" | г. Кушва, Свердловская обл. | №КУ11/4-024 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат II степени | Надточий Владислав | МАУ ДО "ДШИ "Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-027 |
Лауреат II степени | Шарова Анна | Ильинская ДШИ | п. Ильинский, Московская обл. | №КУ11/4-021 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Ярлин Павел | МАУ ДО "ДШИ "Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-028 |
Лауреат II степени | Тайчинов Альберт | МАУ ДО "ДШИ "Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-025 |
Лауреат II степени | Трио: Тайчинов Альберт, Велижанин Никита, Надточий Владислав | МАУ ДО "ДШИ "Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-029 |
Лауреат II степени | Дуэт: "Альбатрос" | МАУ ДО "ДШИ "Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-030 |
Лауреат II степени | Ансамбль «Экспромт» | МАУ ДО "ДШИ "Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-031 |
Лауреат III степени | Велижанин Никита | МАУ ДО "ДШИ "Гармония" | г. Тюмень, Тюменской обл. | №КУ11/4-026 |
Лауреат III степени | Козлов Андрей | Ильинская ДШИ | п. Ильинский, Московская обл. | №КУ11/4-022 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст 13 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый ансамбль ложкарей "Бураевскик самоцветы" | МАУ ДО "ДШИ" Бураевкий район | с. Бураево, Республика Башкортостан | №КУ11/4-020 |
Номинация «Театральное творчество. Художественное слово» |
||||
Возрастная категория – дошкольная (до 6 лет включительно) | ||||
Лауреат I степени | Хазиева Азалия | Зеленодольский музыкальный театр | г. Зеленодольск, Республика Татарстан | №КУ11/4-034 |
Лауреат II степени | Егорова Наина | Зеленодольский музыкальный театр | г. Зеленодольск, Республика Татарстан | №КУ11/4-033 |
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат II степени | Миронов Даниил | Зеленодольский Музыкальный театр | г. Зеленодольск, Республика Татарстан | №КУ11/4-032 |
Номинация «Изобразительное творчество» |
||||
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» |
||||
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат II степени | Мухтарова Анастасия Анатольевна | Полянская ДШИ | с. Поляны Рязанского района | №КУ11/4-081 |
Номинация «Изобразительное творчество. Графика» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Никифорова Екатерина Ивановна | Полянская ДШИ | с. Поляны Рязанского района | №КУ11/4-085 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Пестрецова Наталья Юрьевна | Полянская ДШИ | с. Поляны Рязанского района | №КУ11/4-083 |
Лауреат II степени | Коннава Дарина Александровна | Полянская ДШИ | с. Поляны Рязанского района | №КУ11/4-077 |
Лауреат II степени | Косьяненко Анастасия Сергеевна | Полянская ДШИ | с. Поляны Рязанского района | №КУ11/4-078 |
Лауреат II степени | Логинова Маргарита Владимировна | Полянская ДШИ | с. Поляны Рязанского района | №КУ11/4-079 |
Лауреат III степени | Мухтарова Анастасия Анатольевна | Полянская ДШИ | с. Поляны Рязанского района | №КУ11/4-080 |
Номинация «Изобразительное творчество. Живопись» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат II степени | Сайдашева Саадат | МБУ ДО "Детская музыкальная школа №11 Ново-Савиновского района" | г. Казань, Республика Татарстан | №КУ11/4-070 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Крючкова Александра Михайловна | Изостудия "Фарби" | Рязань, Рязанская обл. | №КУ11/4-072 |
Лауреат II степени | Сапуненков Алексей Павлович | Изостудия "Фарби" | Рязань, Рязанская обл. | №КУ11/4-074 |
Лауреат III степени | Сальникова Алина Михайловна | Изостудия "Фарби" | Рязань, Рязанская обл. | №КУ11/4-075 |
Взрослая возрастная категория (19 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Бабич Анастасия Владимировна | Изостудия "Фарби" | Рязань, Рязанская обл. | №КУ11/4-076 |
Поздравляем всех победителей и призеров Международного фестиваля-конкурса.
Будем рады встретиться на будущих мероприятиях Проекта «Я МОГУ!»