Города-участники
Ага-хангил, Забайкальский край | Альметьевск, Республика Татарстан | Вешкайма, Ульяновская область |
Волгоград, Волгоградская область | Волжский, Волгоградская область | Казань, Республика Татарстан |
Киров, Кировская область | Ногинск, Московская область | Орск, Оренбургская область |
Прохоровка, Белгородская область | Самара, Самарская область | Симферополь, Республика Крым |
Слуцк, Республика Беларусь | Старый Оскол, Белгородская область | Сухум |
Троицк, Московская область | Чайковский, Пермский край | Каменск-Уральский, Свердловская область |
Номинации
Вокал | |
Инструментальное творчество | |
Театральное творчество | |
Хореография | |
Оригинальный жанр | Оригинальный жанр |
ИЗО |
Жюри конкурса
Номинация «Хореография» |
|
Асият Марзоева |
педагог-хореограф, заведующая кафедрой хореографии Северо-Кавказского государственного института искусств, экс-солистка Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка», заслуженная артистка Кабардино-Балкарской Республики |
Валерий Священко |
профессор кафедры хореографии Краснодарского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный тренер-хореограф РФ |
Елена Майорова |
педагог-хореограф, заведующая отделением «Хореографическое творчество» Сочинского колледжа искусств |
Александр Погосян |
педагог-хореограф школ-студий балета Аллы Духовой «Тодес», финалист телепроекта «Танцуют Все» (Россия 1, 2017), солист горного театрального шоу «Кавказские пленники», чемпион Юга России по брейк-дансу |
Алиса Доценко |
танцовщица, хореограф, участница телепроектов «Танцы без правил» (ТНТ, 2008), «Танцуют все» (Украина, СТБ, 2012), «Танцы. Битва сезонов» (ТНТ, 2016), финалистка первого сезона телепроекта «Танцы» (ТНТ, 2015), член жюри второго сезона телепроекта «Биле, Казахстан!» (Казахстан, Хабар, 2017), основатель крупнейшей на юге России хореографической школы «Без правил» |
Дина Гроздева |
педагог-хореограф, заместитель директора Сочинского колледжа искусств, художественный руководитель шоу-балет «Диана» |
Номинация «Инструментальное творчество» | |
Андрей Венников |
артист Сочинской филармонии, солист Государственного академического русского оркестра имени В. В. Андреева (Санкт-Петербург), артист оркестра народных инструментов «Русский сувенир» им. Павла Нечепоренко |
Лариса Полтавская |
преподаватель отделения «Инструменты народного оркестра» Сочинского колледжа искусств, артистка оркестра народных инструментов "Русский сувенир" им. Павла Нечепоренко |
Сурен Вартанян |
пианист, солист-инструменталист Зала органной и камерной музыки им. Дебольской |
Номинации «Вокал», «Театральное творчество» | |
Ольга Чадаева |
заведующая отделением народного пения ДМШ №1 им. Шмелёва, художественный руководитель фолк-шоу группы «ЛЮБО» Сочинской филармонии, заслуженный деятель искусств Кубани |
Роман Писарюк |
актер, художественный руководитель и главный режиссёр Молодёжного Сочинского Театра, преподаватель высшей категории театральных дисциплин РАТИ и отделения «Театральное творчество» Сочинского колледжа искусств |
Татьяна Остудина |
певица, солистка Сочинской Филармонии, заслуженная артистка РФ |
Номинация «Изобразительное творчество» | |
Елена Кремена |
заведующая специализацией «Станковая Живопись» Сочинского Колледжа Искусств |
Сергей Сорокин |
член Союза Дизайнеров России, преподаватель Сочинского Колледжа Искусств |
Результаты
Номинация «Вокал» |
||||
Номинация «Академический жанр» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Гуляев Лев | Волгоград, Волгоградская область | МБУ ДО ДШИ №2 | №ЮС3-045 |
Лауреат II степени | Макеева Диана | Волгоград, Волгоградская область | МБУ ДО ДШИ №2, МОУ Гимназия №8 | №ЮС3-048 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Вокальный коллектив "Омофор" третьего благочиния Симбирской епархии учащихся Вешкаймской ДШИ | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-008 |
Лауреат I степени | Образцовый художественный хор "Фантазия" | Волгоград, Волгоградская область | МБУ ДО ДШИ №2, МОУ Гимназия №8 | №ЮС3-043 |
Лауреат I степени | Ансамбль образцового художественного хора "Фантазия" | Волгоград, Волгоградская область | МБУ ДО ДШИ №2 | №ЮС3-044 |
Лауреат II степени | Смирнов Богдан | Волгоград, Волгоградская область | МБУ ДО ДШИ №2 | №ЮС3-046 |
Лауреат II степени | Деркач Диана | Волгоград, Волгоградская область | МОУ Гимназия №8 | №ЮС3-047 |
Лауреат II степени | Береговая Анна | Прохоровка, Белгородская область | МБУ ДО "Прохоровская ДШИ" | №ЮС3-061 |
Номинация «Народный вокал» |
||||
Возрастная категория – смешанная младшая (до 12 лет включительно) | ||||
Лауреат I степени | "Каменские перезвоны" | Каменск-Уральский, Свердловская область | МАОУ "Средняя школа№17" | №ЮС3-041 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Смагина Софья | Каменск-Уральский, Свердловская область | МАОУ "Средняя школа№17" | №ЮС3-042 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат II степени | Бальжитов Дашинима | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-062 |
Лауреат II степени | Сарюна Бальжиева | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-063 |
Номинация «Эстрадная песня» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | Манцурова Валерия | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-010 |
Лауреат I степени | Алан Кархалава | Сухум, Абхазия | Средняя школа № 5 | №ЮС3-076 |
Лауреат II степени | Лаврив София Романовна | Симферополь, Республика Крым | Центр культуры, искусств и спорта | №ЮС3-071 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Вокальный коллектив "Весна" | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-009 |
Лауреат I степени | Мишанина Мария | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-012 |
Лауреат I степени | Корчак Никита | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-013 |
Лауреат I степени | Спирина Полина | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-014 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Вязгичев Илья | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-011 |
Лауреат II степени | Матвеева Диана | Волжский, Волгоградская область | ЦИиК "Октябрь" | №ЮС3-019 |
Лауреат II степени | Юзлибаев Айнур | Альметьевск, Республика Татарстан | МБОУ ДО "Детская музыкальная щкола №1 им. Р.Н.Нагимова" Альметьевского МР РТ | №ЮС3-072 |
Возрастная категория – старшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат I степени | Ишмуратова Ксения | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-001 |
Лауреат I степени | Ишмуратова Ксения Смолянникова Виктория | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-002 |
Лауреат I степени | Дуэт Гунин Дмитрий и Трапезникова Анастасия | Чайковский, Пермский край | ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" | №ЮС3-052 |
Лауреат I степени | Трапезникова Анастасия | Чайковский, Пермский край | ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" | №ЮС3-056 |
Лауреат I степени | Гунин Дмитрий | Чайковский, Пермский край | ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" | №ЮС3-057 |
Возрастная категория – взрослая (19 лет и старше) | ||||
Лауреат I степени | Вокальный ансамбль "Новое поколение" | Чайковский, Пермский край | ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" | №ЮС3-049 |
Лауреат I степени | Трио Галина Глазырина, Нестерова Ольга, Трапезникова Анастасия | Чайковский, Пермский край | ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" | №ЮС3-050 |
Лауреат I степени | Дуэт Кошкаров Евгений и Глазырина Галина | Чайковский, Пермский край | ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" | №ЮС3-051 |
Лауреат I степени | Кошкаров Евгений | Чайковский, Пермский край | ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" | №ЮС3-053 |
Лауреат I степени | Глазырина Галина | Чайковский, Пермский край | ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" | №ЮС3-054 |
Лауреат I степени | Нестерова Ольга | Чайковский, Пермский край | ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" | №ЮС3-055 |
Номинация «Инструментальное творчество» |
||||
Номинация «Классическое инструментальное творчество» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Хабарова Александра | Самара, Самарская область | МБУ ДО "ДШИ № 17" г.о. Самара | №ЮС3-032 |
Лауреат I степени | Царева Анастасия | Самара, Самарская область | МБУ ДО "ДШИ № 17" г.о. Самара | №ЮС3-035 |
Лауреат II степени | Бударова Арина | Самара, Самарская область | МБУ ДО "ДШИ № 17" г.о. Самара | №ЮС3-031 |
Лауреат II степени | Черепанова София | Самара, Самарская область | МБУ ДО "ДШИ № 17" г.о. Самара | №ЮС3-034 |
Лауреат III степени | Попов Владимир | Самара, Самарская область | МБУ ДО "ДШИ № 17" г.о. Самара | №ЮС3-033 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Козлова Анастасия | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-007 |
Лауреат I степени | Карпушев Григорий | Троицк, Москва | МАОУДОД "Троицкая ДШИ, им. М.И. Глинки | №ЮС3-023 |
Лауреат I степени | Яковенко Марьяна | Самара, Самарская область | МБУ ДО "ДШИ № 17" г.о. Самара | №ЮС3-037 |
Лауреат I степени | Аманатиди Валерия | Прохоровка, Белгородская область | МБУ ДО "Прохоровская ДШИ" | №ЮС3-060 |
Лауреат II степени | Каменщикова Мария | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-006 |
Лауреат II степени | Самохина Арина | Самара, Самарская область | МБУ ДО "ДШИ № 17" г.о. Самара | №ЮС3-036 |
Лауреат II степени | Самохина Арина Антонова Мария | Самара, Самарская область | МБУ ДО "ДШИ № 17" г.о. Самара | №ЮС3-038 |
Номинация «Народное инструментальное творчество» |
||||
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Ансамбль гитаристов Subito | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-005 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст старше 13 лет) | ||||
Лауреат I степени | Фольклорный ансамбль "Зилант" | Альметьевск, Республика Татарстан | МАОУ "Лицей-интернат №1" | №ЮС3-058 |
Возрастная категория – старшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат II степени | Немова Анастасия Капранова Анна | Вешкайма, Ульяновская область | МКУ ДО "ДШИ р.п.Вешкайма" | №ЮС3-004 |
Номинация «Театральное творчество» |
||||
Номинация «Художественное слово » |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | Гафарова Севиля Ильясовна | Симферополь, Республика Крым | Центр культуры, искусств и спорта | №ЮС3-070 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Алдар Бадмаев | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-066 |
Номинация «Театр мод» |
||||
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Гал Мушэд | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-067 |
Лауреат I степени | Гал Мушэд | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-067 |
Номинация «Мюзикл» |
||||
Возрастная категория – смешанная младшая (до 12 лет включительно) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый музыкальный театр "Непоседы" | Слуцк, Республика Беларусь | Государственное учреждение образования "Слуцкий Центр детского творчества" | №ЮС3-024 |
Номинация «Хореография» |
||||
Номинация «Народный танец» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Ансамбль танца "Каскад" | Казань, Республика Татарстан | АНО "КДЦ"Оранжевое чудо" | №ЮС3-040 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый детский хореографический ансамбль "Калинка" | Ногинск, Московская область | МБОУ ДОД ДДЮТ | №ЮС3-025 |
Лауреат I степени | Гал Мушэд | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-064 |
Лауреат I степени | Жамсаранова Татьяна | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-073 |
Лауреат I степени | Дондокова Сарюна | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-075 |
Лауреат II степени | Бадмаев Алдар | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-074 |
Возрастная категория – старшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый детский хореографический ансамбль "Калинка" | Ногинск, Московская область | МБОУ ДОД ДДЮТ | №ЮС3-028 |
Лауреат II степени | Варламова Дарья | Старый Оскол, Белгородская область | Танцевальная студия «Джанин» | №ЮС3-039 |
Номинация «Народный стилизованный танец» |
||||
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | ансамбль современного танца "Модерн" | Волжский, Волгоградская область | МБУДО ДЮЦ "Русинка" | №ЮС3-016 |
Лауреат I степени | Образцовый детский хореографический ансамбль "Калинка" | Ногинск, Московская область | МБОУ ДОД ДДЮТ | №ЮС3-026 |
Возрастная категория – старшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый детский хореографический ансамбль "Калинка" | Ногинск, Московская область | МБОУ ДОД ДДЮТ | №ЮС3-027 |
Номинация «Классический танец» |
||||
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат II степени | Божескова Арина и Постолова София ансамбль современного танца "Модерн" | Волжский, Волгоградская область | МБУДО ДЮЦ "Русинка" | №ЮС3-018 |
Номинация «Современный танец» |
||||
Возрастная категория – смешанная младшая (до 12 лет включительно) | ||||
Лауреат I степени | Студия танца "Шаг вперед" | Симферополь, Республика Крым | Центр культуры, искусств и спорта | №ЮС3-068 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Гал Мушэд | Ага-хангил, Забайкальский край | филиал МБУ ДО «МРДДЮТ» | №ЮС3-065 |
Возрастная категория – смешанная старшая (средний возраст старше 13 лет) | ||||
Лауреат II степени | Образцовый хореографический коллектив современного танца "Стрекоза" | Киров, Кировская область | МБУ ЦКС Костино | №ЮС3-021 |
Возрастная категория – старшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат I степени | Образцовый хореографический коллектив современного танца "Стрекоза" | Киров, Кировская область | МБУ ЦКС Костино | №ЮС3-020 |
Номинация «Эстрадный танец» |
||||
Возрастная категория – смешанная младшая (до 12 лет включительно) | ||||
Лауреат I степени | Студия танца "Шаг вперед" | Симферополь, Республика Крым | Центр культуры, искусств и спорта | №ЮС3-069 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат II степени | Образцовый хореографический коллектив современного танца "Стрекоза" | Киров, Кировская область | МБУ ЦКС Костино | №ЮС3-022 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | ансамбль современного танца "Модерн" | Волжский, Волгоградская область | МБУДО ДЮЦ "Русинка" | №ЮС3-017 |
Номинация «Оригинальный жанр» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | Сухаребрик Александра и ШЦИ"Молодость" | Орск, Оренбургская область | МАУДО"ЦРТДЮ"Радость" | №ЮС3-030 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | ШЦИ"Молодость" | Орск, Оренбургская область | МАУДО"ЦРТДЮ"Радость" | №ЮС3-029 |
Номинация «Изобразительное творчество» |
||||
Номинация «Живопись» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО «Дом детского и юношеского творчества» творческая мастерская «Декор» | Закирова Алина | №ЮС3-085 |
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО «Дом детского и юношеского творчества» творческая мастерская «Декор» | Решетняк Меланья | №ЮС3-086 |
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Бугаёв Владислав | №ЮС3-091 |
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Бондаренко Злата Марьяна | №ЮС3-094 |
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Ананьева София | №ЮС3-105 |
Лауреат I степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Конарев Валентин | №ЮС3-117 |
Лауреат III степени | Керчь, Республика Крым | МБУК «Городской дом культуры» изостудия «Арт-дизайн» | Залепухин Сергей | №ЮС3-082 |
Лауреат III степени | Керчь, Республика Крым | МБУК «Городской дом культуры» изостудия «Арт-дизайн» | Жижко Анна | №ЮС3-084 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУК «Городской дом культуры» изостудия «Арт-дизайн» | Колесниченко Софья | №ЮС3-079 |
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУК «Городской дом культуры» изостудия «Арт-дизайн» | Байчук Анастасия | №ЮС3-083 |
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО «Дом детского и юношеского творчества» творческая мастерская «Декор» | Кибец Артем | №ЮС3-087 |
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО «Дом детского и юношеского творчества» творческая мастерская «Декор» | Лучко Дмитрий | №ЮС3-089 |
Лауреат I степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Девятова Варвара | №ЮС3-110 |
Лауреат I степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Никитина Мария | №ЮС3-113 |
Лауреат I степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Сафонов Кирилл | №ЮС3-116 |
Лауреат I степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Казанцев Демид | №ЮС3-118 |
Лауреат I степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Чумакова Елизавета | №ЮС3-122 |
Лауреат II степени | Керчь, Республика Крым | МБУК «Городской дом культуры» изостудия «Арт-дизайн» | Крыловетская София | №ЮС3-081 |
Лауреат II степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО «Дом детского и юношеского творчества» творческая мастерская «Декор» | Григоров Даниил | №ЮС3-090 |
Лауреат II степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Гурьянова Наталия | №ЮС3-109 |
Лауреат II степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Сафонов Максим | №ЮС3-115 |
Лауреат II степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Шуваева Елизавета | №ЮС3-124 |
Лауреат II степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Юдина Анастасия | №ЮС3-125 |
Лауреат III степени | Керчь, Республика Крым | МБУК «Городской дом культуры» изостудия «Арт-дизайн» | Гуляйгородская Елизавета | №ЮС3-077 |
Лауреат III степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО «Дом детского и юношеского творчества» творческая мастерская «Декор» | Беляк Юлия | №ЮС3-088 |
Лауреат III степени | Туймазы, Республика Башкортостан | МБОУ СОШ №8 | Сафонова Арина | №ЮС3-119 |
Лауреат III степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Юрицына Варвара | №ЮС3-126 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУК «Городской дом культуры» изостудия «Арт-дизайн» | Плахова Алена | №ЮС3-078 |
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУК «Городской дом культуры» изостудия «Арт-дизайн» | Лябина Виолетта | №ЮС3-080 |
Лауреат II степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Бакунова Наталия | №ЮС3-108 |
Лауреат II степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Максимова Мария | №ЮС3-112 |
Лауреат II степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Сунцов Иван | №ЮС3-120 |
Лауреат III степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Малыгин Андрей | №ЮС3-111 |
Лауреат III степени | Москва | ГБОУ Лицей № 1580 при МГТУ им.Баумана | Храпонова Софья | №ЮС3-121 |
Номинация «Графика» |
||||
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат III степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Асташев Александр | №ЮС3-107 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат III степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Саранчуков Иван | №ЮС3-114 |
Лауреат III степени | Москва | ГБОУ "Школа № 1158" | Шмелёва Алёна | №ЮС3-123 |
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» |
||||
Возрастная категория – младшая (7-9 лет) | ||||
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Кулакова Кристиана | №ЮС3-100 |
Лауреат II степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Ситько Ангелина | №ЮС3-101 |
Лауреат III степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Буташ Мария | №ЮС3-099 |
Возрастная категория – средняя А (10-12 лет) | ||||
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Андрюшкина София | №ЮС3-092 |
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Беляк Юлия | №ЮС3-102 |
Лауреат II степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Крутий Виолетта | №ЮС3-095 |
Лауреат II степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Власюк Виктория | №ЮС3-097 |
Лауреат II степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Пешкина Александра | №ЮС3-098 |
Лауреат II степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Шевченко Виктория | №ЮС3-104 |
Возрастная категория – средняя Б (13-15 лет) | ||||
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Жельская Алина | №ЮС3-103 |
Лауреат II степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Баева Анастасия | №ЮС3-106 |
Возрастная категория – старшая (16-18 лет) | ||||
Лауреат I степени | Керчь, Республика Крым | МБУ ДО "ДДЮТ" | Костыря Анстасия | №ЮС3-093 |
Поздравляем всех победителей и призеров Международного фестиваля-конкурса.
Будем рады встретиться на будущих мероприятиях Проекта «Я МОГУ!»